职能部门
发布时间:2023年11月06日  17:16:00
                            序号  | 机构之  | 机构名称  | 机构简称  | 电话  | 
1  | 党政办  | 87651441  | ||
挂靠  | 87651903  | |||
挂靠  | 依法治校办公室  | 87651437  | ||
挂靠  | 定点帮扶与对口支援工作办公室  | 87526276  | ||
挂靠  | 智能运行中心  | 87650082  | ||
2  | 组织部  | 87651400  | ||
3  | 宣传部  | 87651403  | ||
挂靠  | 融媒体中心  | 87651402  | ||
4  | 统战部  | 87651415  | ||
5  | 纪委监察处  | 87651423  | ||
合署  | 党委巡察工作领导小组办公室  | 87659808  | ||
6  | 学工部  | 87850156  | ||
7  | 离退休工作部  | 87859073  | ||
8  | 工会  | 87651427  | ||
9  | 团委  | 87850840  | ||
10  | 规划与学科办  | 87859207  | ||
11  | 余区管委会  | 86551117  | ||
隶属  | 水运社区居委会  | 86534501  | ||
12  | 本科生院  | 87859014  | ||
挂靠  | 87850509  | |||
挂靠  | 87156929  | |||
挂靠  | 87858160  | |||
挂靠  | 附校办公室  | 87858208  | ||
隶属  | 附属小学  | 87859074  | ||
隶属  | 马房山校区幼儿园  | 87652319  | ||
隶属  | 余家头校区幼儿园  | 86534490  | ||
13  | 研究生院  | 87863980  | ||
合署  | 87210802  | |||
14  | 科发院  | 87883591  | ||
挂靠  | 先进技术与装备处  | 87212945  | ||
15  | 人事处  | 87651461  | ||
合署  | 党委教师工作部  | 87651526  | ||
挂靠  | 人才工作办公室  | 87163146  | ||
挂靠  | 87651647  | |||
16  | 国际处  | 87858005  | ||
17  | 信息化办  | 87285719  | ||
18  | 财务处  | 87651501  | ||
19  | 实验设备处  | 87651490  | ||
20  | 保卫处  | 87398307  | ||
21  | 评估处  | 87285327  | ||
22  | 审计处  | 87858336  | ||
23  | 基建处  | 87850598  | ||
24  | 后管处  | 87850922  | ||
挂靠  | 房产管理中心  | |||
隶属  | 东社区居委会  | 87857770  | ||
隶属  | 西社区居委会  | 87651460  | ||
25  | 社会合作处  | 87160385  | ||
26  | 采招办  | 87645256  | 
附件: